Nos tarifs
Aucun minimum d'heure ni de rythme de cours imposé.
Nos solutions sont sur mesures.
- Avance Immédiate du crédit d'impôt
- Pas de frais d'inscription
- Pas de forfait imposé ni obligatoire, pas de rythme imposé
- Les cours commandés sont valables pour toutes les matières.
- Pas de date obligatoire pour effectuer le nombre de cours commandés.
- Un tarif dégressif selon le nombre de cours commandés.
- le Centre Pédagogique® a obtenu la Charte Nationale Qualité des Services à la Personne
- nos cgv sont claires .
| Niveau Primaire | Petite section Moyenne section Grande section CP | CE1 CE2 CM1 CM2 | Les Tarifs | 
| Niveau Collège | 6ème 5ème 4ème 3ème | Les Tarifs | 
| Niveau Lycée | CAP BEP Seconde | 1ère Terminale | Les Tarifs | 
| Niveau Supérieur 1 | BTS IUT 1ère et 2ème année de fac | Les Tarifs | 
| Niveau Supérieur 2 | Maths sup Maths spé Prépa HEC | Hypokhâgne Khâgne Licence 3 et + | Les Tarifs | 
Les règlements peuvent se faire en plusieurs fois, sans frais supplémentaires, selon vos possibilités. Nous acceptons les chèques et les CESU.
 *CGS
 ** Dans les conditions posées par l'art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation.
Bénéficiez de l'Avance Immédiate pour ne payer que la moitié du tarif.
| Volume horaire des forfaits sur le nombre de semaines consécutives par année scolaire * | Tarif | Nbre heures offertes | Tarif horaire remisé avec les heures offertes | Tarif horaire remisé après réduction d’impôt | Montant total de la commande avant réd. impôt | Montant total de la commande après réd. Impôt | 
| Primaire | 45,50 € | 22,75 € | ||||
| 20 sur 20 semaines | 45,50 € | 1 | 43,34 € | 21,67 € | 910 € | 455 € | 
| 35 sur 35 semaines | 45,50 € | 3 | 41,90 € | 20,95 € | 1592,50 € | 796,25 € | 
| 50 sur 50 semaines | 45,50 € | 6 | 40,62 € | 20,31 € | 2275 € | 1137,50 € | 
| 65 sur 50 semaines | 45,50 € | 10 | 39,44 € | 19,72 € | 2957,50 € | 1478,75 € | 
| 85 sur 50 semaines | 45,50 € | 16 | 38,30 € | 19,15 € | 3867,50 € | 1933,75 € | 
- Avec l’Avance Immédiate, vous n’avez pas besoin d’avancer la totalité des frais mais uniquement la moitié du tarif.
- Pas de frais d'inscription
- Pas de date limite de consommation des cours
- Pas de rythme de cours imposé
- Méthode Clés : vous mesurez les résultats accomplis de votre enfant
|  | |||
| www.centrepedagogique.fr | info@centrepedagogique.fr | National: 09.7002.7002 | |
| 
 | Tarif | Nbre heures offertes | Tarif horaire remisé avec les heures offertes | Tarif horaire remisé après réduction d’impôt | Montant total de la commande avant réd. impôt | Montant total de la commande après réd. Impôt | |
| Collège | 47,50 € | 23,75 € | |||||
| 20 sur 14 semaines | 47,50 € | 1 | 45,24 € | 22,62 € | 950 € | 475 € | |
| 35 sur 24 semaines | 47,50 € | 3 | 43,75 € | 21,87 € | 1662,50 € | 831,25 € | |
| 50 sur 34 semaines | 47,50 € | 6 | 42,40 € | 21,20 € | 2375 € | 1187,50 € | |
| 65 sur 44 semaines | 47,50 € | 10 | 41,16 € | 20,58 € | 3087,50 € | 1543,75 € | |
| 85 sur 52 semaines | 47,50 € | 16 | 39,38 € | 19,99 € | 4037,50 € | 2018,75 € | 
- Avec l’Avance Immédiate, vous n’avez pas besoin d’avancer la totalité des frais mais uniquement la moitié du tarif.
- Pas de frais d'inscription
- Pas de date limite de consommation des cours
- Pas de rythme de cours imposé
- Méthode Clés : vous mesurez les résultats accomplis de votre enfant
|  | ||
| www.centrepedagogique.fr | agence38@centrepedagogique.fr | Tél. 09.7002.7002 | 
Bénéficiez de l'Avance Immédiate pour ne payer que la moitié du tarif.
| Volume horaire des forfaits sur le nombre de semaines consécutives par année scolaire * | Tarif | Nbre heures offertes | Tarif horaire remisé avec les heures offertes | Tarif horaire remisé après réduction d’impôt | Montant total de la commande avant réd. impôt | Montant total de la commande après réd. Impôt | 
| Lycée | 52 € | 26 € | ||||
| 20 sur 10 semaines | 52 € | 1 | 49,62 € | 24,76 € | 1040 € | 520 € | 
| 35 sur 19 semaines | 52 € | 3 | 47,90 € | 23,95 € | 1820 € | 910 € | 
| 50 sur 29 semaines | 52 € | 6 | 46,43 € | 23,21 € | 2600 € | 1300 € | 
| 65 sur 38 semaines | 52 € | 10 | 45,06 € | 22,53 € | 3380 € | 1690 € | 
| 85 sur 50 semaines | 52 € | 16 | 43,76 € | 21,88 € | 4420 € | 2210 € | 
Nos avantages pour chaque forfait
- Avec l’Avance Immédiate, vous n’avez pas besoin d’avancer la totalité des frais mais uniquement la moitié du tarif.
- Pas de frais d'inscription
- Pas de date limite de consommation des cours
- Pas de rythme de cours imposé
- Méthode Clés : vous mesurez les résultats accomplis de votre enfant
|  | |||
| www.centrepedagogique.fr | info@centrepedagogique.fr | Nationale : 09.7002.7002 | |
Bénéficiez de l'Avance Immédiate pour ne payer que la moitié du tarif.
| Volume horaire des forfaits sur le nombre de semaines consécutives par année scolaire * | Tarif | Nbre heures offertes | Tarif horaire remisé avec les heures offertes | Tarif horaire remisé après réduction d’impôt | Montant total de la commande avant réd. impôt | Montant total de la commande après réd. Impôt | 
| Supérieur 1 | 58 € | 29 € | ||||
| 20 sur 10 semaines | 58 € | 1 | 55,24 € | 27,62 € | 1160 € | 580 € | 
| 35 sur 19 semaines | 58 € | 3 | 53,42 € | 26,71 € | 2030 € | 1015 € | 
| 50 sur 29 semaines | 58 € | 5 | 52,73 € | 26,36 € | 2900 € | 1450 € | 
| 65 sur 38 semaines | 58 € | 8 | 51,64 € | 25,82 € | 3770 € | 1885 € | 
| 85 sur 50 semaines | 58 € | 12 | 50,82 € | 25,41 € | 4930 € | 2465 € | 
*Les forfaits et les heures offertes se calculent par année scolaire.
Nos avantages pour chaque forfait
- Avec l’Avance Immédiate, vous n’avez pas besoin d’avancer la totalité des frais mais uniquement la moitié du tarif.
- Pas de frais d'inscription
- Pas de date limite de consommation des cours
- Pas de rythme de cours imposé
- Méthode Clés : vous mesurez les résultats accomplis de votre enfant
|  | |||
| www.centrepedagogique.fr | info@centrepedagogique.fr | National: 09.7002.7002 | |
Tarifs Cours Particuliers
| Volume horaire des forfaits sur le nombre de semaines consécutives par année scolaire * | Tarif | Nbre heures offertes | Tarif horaire remisé avec les heures offertes | Tarif horaire remisé après réduction d’impôt | Montant total de la commande avant réd. impôt | Montant total de la commande après réd. Impôt | 
| Supérieur 2 | 62 € | 31 € | ||||
| 20 sur 10 semaines | 62 € | 1 | 59,04 € | 29,52 € | 1240 € | 620 € | 
| 35 sur 19 semaines | 62 € | 3 | 57,10 € | 28,55 € | 2170 € | 1085 € | 
| 50 sur 29 semaines | 62 € | 5 | 56,36 € | 28,18 € | 3100 € | 1550 € | 
| 65 sur 38 semaines | 62 € | 8 | 55,20 € | 27,60 € | 3030 € | 2015 € | 
| 85 sur 50 semaines | 62 € | 12 | 54,33 € | 27,16 € | 5270 € | 2635 € | 
Nos avantages pour chaque forfait
- Avec l’Avance Immédiate, vous n’avez pas besoin d’avancer la totalité des frais mais uniquement la moitié du tarif.
- Pas de frais d'inscription
- Pas de date limite de consommation des cours
- Pas de rythme de cours imposé
- Méthode Clés : vous mesurez les résultats accomplis de votre enfant
|  | |||
| www.centrepedagogique.fr | info@centrepedagogique.fr | National: 09.7002.7002 | |
 
                 
 
